Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:32:45 Jun 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
14:32:44 Jun 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
14:31:44 Jun 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
14:23:46 Jun 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.6 | 0% | 0.0% |
13:50:23 Jun 22nd | D-Star | DG9YBN/U 82 (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.2 | 0% | 0.0% |
13:50:07 Jun 22nd | D-Star | DL9KV/E880 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
13:45:55 Jun 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
13:45:43 Jun 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 16.9 | 0% | 0.0% |
13:37:43 Jun 22nd | D-Star | DG8DQ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
13:35:08 Jun 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 41.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:32:44 Jun 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
14:31:44 Jun 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |