Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:43:19 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
16:48:26 Nov 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO9YU | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
15:51:10 Nov 12th | D-Star | PD9BN/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 20.7% |
15:32:45 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 0% | 0.9% |
10:48:47 Nov 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
10:48:45 Nov 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
10:23:55 Nov 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
10:16:04 Nov 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
09:32:45 Nov 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 9.3 | 0% | 0.0% |
03:40:19 Nov 12th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:32:45 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 0.9% | S1 (-141 dBm) |
10:48:45 Nov 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |