Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:04 Nov 29th | D-Star | DB0HSK/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
21:28:16 Nov 29th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
21:28:10 Nov 29th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.2 | 0% | 0.0% |
21:28:09 Nov 29th | D-Star | DJ9ZL/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 188.4 | 1% | 0.0% |
21:24:55 Nov 29th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 97.4 | 1% | 0.0% |
21:02:03 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.2 | 1% | 0.0% |
21:02:03 Nov 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.2 | 1% | 0.0% |
20:58:59 Nov 29th | D-Star | DG1DCP/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 13.0% |
20:00:26 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 4% | 0.0% |
19:42:27 Nov 29th | D-Star | DG9EAG/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 22.0 | 1% | 0.0% |
19:40:18 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 16.0 | 9% | 0.0% |
19:05:45 Nov 29th | D-Star | DL4MFJ/8330 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
19:03:54 Nov 29th | D-Star | AG0X/3371 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
19:01:08 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:01:04 Nov 29th | D-Star | DL2MT/9100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.9 | 1% | 0.0% |
18:49:33 Nov 29th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
18:49:30 Nov 29th | D-Star | DL0ES/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 3% | 0.1% |
18:46:37 Nov 29th | D-Star | DO5BK/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
18:44:45 Nov 29th | D-Star | DO3MAC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:28:10 Nov 29th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |