Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:42:29 Jul 9th | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 20.8% |
04:46:39 Jul 9th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 1% | 0.0% |
02:04:30 Jul 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL5BO | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
02:04:06 Jul 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
02:02:29 Jul 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
02:00:05 Jul 9th | DMR TS2 | 262810 | TG 262810 | Net | 3.8 | 18% | 0.0% |
01:55:46 Jul 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
00:00:33 Jul 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
21:49:07 Jul 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
21:49:05 Jul 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:55:46 Jul 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
21:49:07 Jul 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |