Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:18:23 Mar 9th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 07:51:35 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:50:08 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:47:32 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:45:11 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 07:44:36 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 01:39:22 Mar 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 01:35:33 Mar 9th | D-Star | XE1JMB/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 20.8% |
| 20:28:48 Mar 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:38:36 Mar 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 19:38:31 Mar 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 17:41:15 Mar 8th | DMR TS2 | 262999 | DL3BL | Net | DMR Data | ||
| 17:36:32 Mar 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 17:36:31 Mar 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 17:36:27 Mar 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:33:05 Mar 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0WO | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 17:32:59 Mar 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL8QL | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 17:07:22 Mar 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:59:15 Mar 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0NGU | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 16:32:00 Mar 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:44:36 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.3% | S1 (-141 dBm) |
| 19:38:36 Mar 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:36:31 Mar 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 15:06:17 Mar 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |