Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:33:01 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 10:30:02 Nov 20th | DMR TS2 | 262997 | DO3DT | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 04:36:24 Nov 20th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 19:07:59 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:17:32 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:33:01 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 14:17:32 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S1 (-141 dBm) |