Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24:53 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:24:27 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:21:46 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 11:21:38 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
| 11:20:48 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:17:41 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:17:17 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 17.8 | 0% | 0.0% |
| 11:16:49 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:16:47 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:11:24 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
| 11:11:16 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 22:40:10 May 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 20:46:33 May 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:46:49 May 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.9 | 0% | 0.5% |
| 17:32:26 May 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 17:32:17 May 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:31:54 May 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 17:30:22 May 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 17:29:45 May 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.0 | 54% | 3.9% |
| 17:22:41 May 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16:49 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 22:40:10 May 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 18:46:49 May 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.9 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |