Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:51:58 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.0 | 0% | 0.0% |
04:53:10 May 9th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
23:13:08 May 8th | D-Star | DN9SAM/705P (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
23:13:03 May 8th | D-Star | DG9YBN/U 82 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
23:07:08 May 8th | D-Star | DG9YBN/4313 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.7 | 0% | 0.0% |
21:25:24 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:05:15 May 8th | D-Star | DO2BER/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 1.4% |
20:32:50 May 8th | D-Star | DK6QW/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
20:32:08 May 8th | D-Star | DO7SI/T75D (GPS) | CQCQCQ | Net | 26.5 | 0% | 0.0% |
20:15:41 May 8th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
19:15:04 May 8th | D-Star | DO1RWM/MARL (GPS) | CQCQCQ via XLX456 C | Net | 5.5 | 47% | 0.0% |
19:13:53 May 8th | D-Star | DO1TKH/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 7% | 0.0% |
18:12:20 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 2.6% |
18:11:21 May 8th | D-Star | DD7DO/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.1 | 0% | 0.0% |
17:30:02 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
16:58:14 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
16:58:10 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:51:58 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
18:12:20 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 2.6% | S1 (-141 dBm) |
17:30:02 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |