Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:33:16 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.8 | 0% | 7.3% |
| 09:32:51 Apr 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:14:55 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 20:14:42 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 20:13:57 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:13:23 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 20:11:31 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:11:16 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 36% | 7.0% |
| 20:09:12 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:05:02 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.5% |
| 19:57:21 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:54:20 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 19:51:24 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 66% | 5.2% |
| 19:50:09 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:47:42 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 19:35:36 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.5 | 1% | 0.0% |
| 15:56:16 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:03:26 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 14:23:19 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:22:36 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:33:16 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.8 | 7.3% | S1 (-141 dBm) |
| 20:05:02 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 19:47:42 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |
| 15:56:16 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:03:26 Apr 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 11:30:53 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 3.6 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |