Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:33:14 Apr 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.6% |
| 12:32:50 Apr 8th | DMR TS2 | 262997 | DO3DT | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:29:18 Apr 8th | DMR TS1 | 262997 | DO3DT | Net | 2.0 | 0% | 1.5% |
| 12:29:14 Apr 8th | DMR TS1 | (GPS) | 262997 | RF | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 11:48:53 Apr 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:48:47 Apr 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.6 | 19% | 0.4% |
| 10:18:04 Apr 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.5% |
| 10:14:36 Apr 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:14:16 Apr 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:06:27 Apr 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:22:19 Apr 8th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 23:01:42 Apr 7th | D-Star | DL2RK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 95% | 0.0% |
| 20:45:37 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:00:00 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:57:07 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:56:10 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:51:16 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:51:09 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 17:50:20 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:33:23 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:33:14 Apr 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |
| 12:29:14 Apr 8th | DMR TS1 | (GPS) | 262997 | RF | 0.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:18:04 Apr 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 16:10:51 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.8 | 11.0% | S1 (-141 dBm) |