Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:19:32 Sep 14th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
20:58:44 Sep 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 1.8% |
16:53:45 Sep 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
16:53:09 Sep 13th | DMR TS2 | 262997 | DL3BL | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
16:42:57 Sep 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
08:34:01 Sep 13th | D-Star | (GPS) | U | RF | 1.2 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:58:44 Sep 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 1.8% | S1 (-141 dBm) |
16:53:45 Sep 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
08:34:01 Sep 13th | D-Star | (GPS) | U | RF | 1.2 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |