Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:27:46 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 17:23:49 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:19:55 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:10:51 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.8 | 0% | 11.0% |
| 15:05:58 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:03:21 Apr 7th | D-Star | DL2RK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 96% | 0.0% |
| 13:12:20 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.9% |
| 13:11:53 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:06:52 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:05:18 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:04:08 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:02:34 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:01:44 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 12:00:07 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 18.0 | 0% | 0.2% |
| 11:59:14 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 11:53:36 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:52:36 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 7.2 | 0% | 0.1% |
| 11:52:21 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:50:54 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 11:49:14 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:27:46 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.3% | S1 (-141 dBm) |
| 16:10:51 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.8 | 11.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:05:58 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 12:00:07 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 18.0 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 11:52:36 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 7.2 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |