Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:47:55 Dec 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:47:22 Dec 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 13.4 | 0% | 0.1% |
| 12:40:00 Dec 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 6.9% |
| 09:53:45 Dec 30th | D-Star | DL2RWK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 95% | 0.0% |
| 03:22:49 Dec 30th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 23:27:26 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 23:25:38 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:34:20 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.8 | 11% | 0.0% |
| 18:21:23 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:19:22 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:17:28 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:16:44 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 18:16:31 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:14:32 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 18% | 2.5% |
| 18:12:51 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:12:49 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.7 | 0% | 0.2% |
| 18:01:05 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:00:39 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 0% | 0.3% |
| 17:59:41 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:52:16 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:47:55 Dec 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 12:40:00 Dec 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 6.9% | S1 (-141 dBm) |
| 23:27:26 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 5.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 18:12:49 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.7 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 17:51:24 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.8 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 17:40:00 Dec 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 16777184 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |