Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:13:52 Sep 9th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.5 | 75% | 0.0% |
| 18:52:45 Sep 9th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:49:03 Sep 9th | D-Star | DL1IO/A12 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
| 18:31:03 Sep 9th | D-Star | DG8BS/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 18:30:58 Sep 9th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 18:24:36 Sep 9th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 18:24:29 Sep 9th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 1.0 | 0% | 0.1% |
| 18:18:18 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:29:15 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 17:20:50 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:03:57 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 17:03:33 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 16:48:55 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 16:47:39 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.8 | 0% | 0.5% |
| 15:22:23 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:24:29 Sep 9th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 1.0 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 16:47:39 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.8 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |