Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:55 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 01:21:17 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 01:21:06 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 21.0 | 0% | 1.9% |
| 01:20:42 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.1 | 0% | 0.0% |
| 01:20:16 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.7 | 0% | 1.8% |
| 01:19:50 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 01:19:18 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:15:02 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:13:24 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:13:20 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:12:34 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 29.6 | 0% | 0.1% |
| 01:11:56 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:11:40 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 01:11:19 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:11:13 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 10% | 0.0% |
| 01:11:11 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 21:29:00 Oct 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:00:58 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 21:00:43 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:57:17 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:20:16 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.7 | 1.8% | S1 (-141 dBm) |
| 01:11:11 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 20:50:53 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |
| 20:27:22 Oct 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |