Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:14:27 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at BM2622 | Net | TX 3+ sec | ||
| 13:14:10 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 13:02:06 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:56:36 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:53:59 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 12:35:26 Apr 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:29:15 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 0% | 3.3% |
| 12:10:36 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 10:43:40 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:23:09 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 10:21:46 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 10:16:34 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.5 | 0% | 4.1% |
| 10:16:03 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 10:12:19 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:02:13 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:02:09 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 09:56:29 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 23:37:09 Apr 5th | D-Star | DL2RK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 95% | 0.0% |
| 20:38:29 Apr 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:29:15 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 3.3% | S1 (-141 dBm) |
| 10:16:34 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.5 | 4.1% | S1 (-141 dBm) |
| 09:56:29 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.3% | S1 (-141 dBm) |