Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:43:27 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:34:36 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:14:08 Jun 4th | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 20.8% |
| 16:21:26 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 16:20:34 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 16:20:19 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 16:12:43 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 4.4% |
| 16:03:38 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 35.4 | 0% | 0.0% |
| 15:59:34 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:58:55 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:58:45 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:36:41 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 14:36:36 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 51.6 | 0% | 0.0% |
| 14:18:29 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 90710 | RF | 6.1 | 0% | 0.8% |
| 14:18:05 Jun 4th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:14:53 Jun 4th | DMR TS1 | 4000 | DG1DPN | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:14:47 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.5 | 0% | 6.7% |
| 12:41:33 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 12:32:06 Jun 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:32:04 Jun 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:12:43 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 4.4% | S1 (-141 dBm) |
| 14:18:29 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 90710 | RF | 6.1 | 0.8% | S1 (-141 dBm) |
| 14:14:47 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 1.5 | 6.7% | S1 (-141 dBm) |
| 12:32:04 Jun 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 11:03:12 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.1 | 0.7% | S1 (-141 dBm) |