Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:26:40 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:17:09 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:03:15 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 14:18:53 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 14:15:27 Feb 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:03:15 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 14:18:53 Feb 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 14:15:27 Feb 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||