Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:53:30 Apr 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:27:21 Apr 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:04:06 Apr 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:04:04 Apr 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 18:00:28 Apr 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 08:17:29 Apr 9th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 16:06:16 Apr 8th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:04:04 Apr 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 16:06:16 Apr 8th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||