Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18:25 Apr 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 20:46:30 Apr 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 20:46:22 Apr 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 19:42:37 Apr 16th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.3 | 0% | 10.5% |
| 19:04:09 Apr 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:20:35 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 18.1 | 0% | 0.0% |
| 13:20:15 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 31.1 | 0% | 0.0% |
| 13:10:31 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 04:31:11 Apr 16th | D-Star | 9W2VFP/DMR (GPS) | CQCQCQ via XLX522 D | Net | TX ∞ sec | ||
| 04:17:10 Apr 16th | D-Star | 9W2VUV/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18:25 Apr 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 19:42:37 Apr 16th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.3 | 10.5% | S1 (-141 dBm) |
| 13:10:31 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |