Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50:34 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:49:32 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 20:49:16 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 12.2 | 0% | 0.2% |
| 20:21:59 Feb 2nd | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 20:21:21 Feb 2nd | D-Star | DH5SDL/E80D (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 20:17:43 Feb 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:17:18 Feb 2nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 20:17:11 Feb 2nd | D-Star | (GPS) | DCS001CL | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:13:54 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 36.5 | 0% | 0.0% |
| 20:13:15 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 23.9 | 0% | 0.1% |
| 20:12:44 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:12:38 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 20:09:37 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.2% |
| 20:09:19 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:08:36 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.6% |
| 20:05:04 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0% | 1.0% |
| 20:03:28 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.9% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:49:16 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 12.2 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 20:17:11 Feb 2nd | D-Star | (GPS) | DCS001CL | RF | 0.3 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 20:05:04 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 1.0% | S1 (-141 dBm) |
| 20:03:28 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.9% | S1 (-141 dBm) |