Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:40:18 Feb 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 19:12:29 Feb 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:06:35 Feb 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:52:20 Feb 25th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 14:07:48 Feb 25th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 11:30:36 Feb 25th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:07:48 Feb 25th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 11:30:36 Feb 25th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||