Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:49 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:23:03 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:15:43 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 15:14:29 Oct 10th | D-Star | DK5DN/D750 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:13:14 Oct 10th | D-Star | DA6CM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 14:05:50 Oct 10th | D-Star | DB9IL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 13:54:53 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:45:01 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:35:53 Oct 10th | D-Star | DL3BCO/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 13:16:27 Oct 10th | D-Star | DF7DD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 13:15:14 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:53:40 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 12:14:07 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 12:13:59 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 20.9 | 0% | 0.1% |
| 12:10:25 Oct 10th | DMR TS2 | 262997 | DG1GOU | Net | 20.3 | 0% | 0.1% |
| 12:07:44 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:07:43 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26277 | RF | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 12:00:22 Oct 10th | D-Star | DO5HOK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 11:59:13 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX421 D | Net | 5.0 | 20% | 0.0% |
| 11:56:10 Oct 10th | D-Star | DN9HBR/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:14:29 Oct 10th | D-Star | DK5DN/D750 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 12:13:59 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 20.9 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 12:07:43 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26277 | RF | 3.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 11:41:36 Oct 10th | D-Star | DO2EN/9700 (GPS) | XLX421DL | RF | 1.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |