Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:22:26 Dec 22nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 23:18:40 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 22:51:36 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:43:12 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:25:24 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:29:10 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0THL | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:09:47 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 18:39:59 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 18:39:47 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:31:50 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 15:48:51 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 15:20:45 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 13:54:44 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:55:59 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:55:59 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:16:23 Dec 21st | D-Star | DB0HSK/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:16:20 Dec 21st | D-Star | DJ1DS/9700 (GPS) | E | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:33:11 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:39:14 Dec 21st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 10:39:09 Dec 21st | D-Star | DH1GHL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:25:24 Dec 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 18:39:59 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 17:31:50 Dec 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 12:55:59 Dec 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 12:16:20 Dec 21st | D-Star | DJ1DS/9700 (GPS) | E | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:39:14 Dec 21st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |