Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:42:00 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 19:38:42 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 19:31:38 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX021 B | Net | 12.0 | 9% | 0.0% |
| 19:31:34 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 32.7 | 0% | 0.0% |
| 19:03:54 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 19:01:14 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 18:57:02 Nov 18th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX021BL | RF | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:56:29 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 1.1% |
| 18:56:21 Nov 18th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 18:48:24 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:48:18 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:47:02 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:39:42 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:26:41 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 15:47:40 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:57:02 Nov 18th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX021BL | RF | 1.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 16:26:41 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |