Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:44:29 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:40:25 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 10:25:35 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 41.4 | 0% | 0.0% |
| 10:24:51 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 64.5 | 0% | 0.0% |
| 10:23:17 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 10:22:43 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 10:22:39 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 8.4% |
| 10:18:18 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:18:15 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26244 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 10:03:44 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:03:28 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:53:12 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 66% | 15.4% |
| 09:52:48 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:52:21 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 50.2 | 0% | 0.0% |
| 09:51:29 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:51:24 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 25.7 | 0% | 0.0% |
| 09:48:38 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:47:51 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.5 | 0% | 0.5% |
| 09:29:01 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 03:26:06 Jan 9th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40:25 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:18:15 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26244 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 09:29:01 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||