Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45:40 Feb 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:45:31 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:45:29 Feb 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:44:02 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:43:52 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:43:25 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:14:38 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 18:14:26 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 18:14:12 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:13:18 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 18:11:49 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:09:51 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:07:37 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:04:36 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.7 | 40% | 1.4% |
| 18:04:33 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:43:25 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 18:04:33 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.4% | S1 (-141 dBm) |