Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:46:29 Oct 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:16:11 Oct 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:15:58 Oct 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 13:11:50 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.0 | 9% | 0.0% |
| 13:11:30 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.7 | 0% | 0.0% |
| 13:10:45 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 2% | 0.0% |
| 13:09:56 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 30.5 | 0% | 0.0% |
| 13:08:01 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.0 | 54% | 0.7% |
| 13:07:48 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:07:35 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:07:28 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:07:11 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 13:07:00 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:05:22 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:05:20 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 13:04:46 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 13:04:44 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:04:38 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:04:12 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:03:52 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:16:11 Oct 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:03:47 Oct 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.7 | 0.8% | S1 (-141 dBm) |
| 13:01:49 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.7 | 15.8% | S1 (-141 dBm) |