Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:48:32 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 160.3 | 0% | 0.0% |
| 09:45:48 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 09:45:46 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 97.0 | 0% | 0.0% |
| 09:37:25 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.8% |
| 09:31:18 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 16.0 | 0% | 0.1% |
| 09:30:45 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 14.3 | 0% | 0.0% |
| 09:30:29 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 35.0 | 0% | 0.0% |
| 09:26:07 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:24:43 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 09:24:02 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:23:49 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 45.8 | 0% | 0.0% |
| 09:20:12 Jan 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 08:09:50 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 32.5 | 0% | 0.0% |
| 08:09:00 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:08:27 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
| 08:07:43 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 08:06:00 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:05:31 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 08:05:17 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 08:00:03 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 66% | 1.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:37:25 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.8% | S1 (-141 dBm) |
| 09:20:12 Jan 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |