Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:22:42 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 01:16:14 May 9th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 01:16:09 May 9th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 00:34:03 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:33:40 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:31:15 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:26:58 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 23:57:31 May 8th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 23:57:06 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 23:56:54 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 23:56:41 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 23:55:13 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 23:49:05 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 7% | 0.0% |
| 23:44:04 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:43:12 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:40:35 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 23:01:07 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:58:37 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 0.1% |
| 22:44:33 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:44:04 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 50.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:22:42 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 01:16:09 May 9th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 23:55:13 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 22:58:37 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 22:44:33 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |