Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:52:04 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:40:28 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 19:26:26 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.2 | 0% | 6.3% |
| 17:11:02 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:10:55 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:01:46 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 17:00:36 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 10.0 | 0% | 0.0% |
| 16:26:53 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:11:02 Sep 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 16:26:53 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||