Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:06:06 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 22:05:51 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 38.6 | 0% | 0.0% |
| 21:27:20 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:13:45 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:45:06 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | DO9PF | Net | 7.3 | 0% | 0.1% |
| 15:36:39 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | 9990 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 15:36:32 Feb 20th | DMR TS2 | 9990 | DL3BL | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 12:38:07 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:36:51 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:35:41 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:35:10 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:34:52 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 12:34:38 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 35.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:36:39 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | 9990 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |