Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:54:22 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 22:30:54 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:26:28 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.6 | 0% | 0.1% |
| 22:25:20 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 0% | 2.7% |
| 21:07:47 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:07:45 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:04:02 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:03:49 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.2 | 0% | 0.1% |
| 21:03:36 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:01:51 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:01:07 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 21:00:09 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:57:38 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:57:32 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 2.5% |
| 20:30:15 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 20:17:22 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 20:16:42 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 1.4% |
| 20:15:07 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:12:31 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:08:31 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:25:20 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 2.7% | S1 (-141 dBm) |
| 21:03:49 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.2 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 20:57:32 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 2.5% | S1 (-141 dBm) |
| 20:08:31 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 16:45:05 May 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:25:43 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||