Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:33:36 May 12th | D-Star | DD4DN/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:02:59 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:44:23 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:44:16 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 34.7 | 0% | 0.0% |
| 18:43:41 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:29:57 May 12th | D-Star | G1XVW/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:53:48 May 12th | D-Star | DJ1DS/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.3% |
| 14:53:16 May 12th | D-Star | DB0HSK/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:43:34 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:43:34 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:22:57 May 12th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 10:15:57 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:14:10 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 10:13:33 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:33:36 May 12th | D-Star | DD4DN/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:53:48 May 12th | D-Star | DJ1DS/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |
| 12:43:34 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:13:33 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |