Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14:59 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 11:13:42 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 10:41:22 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 10:12:27 Apr 19th | DMR TS2 | 262997 | DO3DT | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:51:30 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 02:47:13 Apr 19th | D-Star | 4I8GL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 96% | 0.0% |
| 01:50:46 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:48:10 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.1 | 0% | 1.1% |
| 00:04:50 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:00:51 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 23:59:02 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:57:38 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 32.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14:59 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 09:51:30 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 01:48:10 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.1 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |