Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:43:22 Nov 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:43:21 Nov 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 04:36:18 Nov 17th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 22:48:57 Nov 16th | D-Star | DA6YPJ/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.9 | 0% | 0.0% |
| 21:41:09 Nov 16th | D-Star | DG9YBN/U 82 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:39:29 Nov 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:26:31 Nov 16th | D-Star | DN9DZ/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 18:27:47 Nov 16th | D-Star | DG4EU/WOLF (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 18:03:59 Nov 16th | D-Star | DL3RBW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 17:27:53 Nov 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0% | 0.2% |
| 16:32:30 Nov 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 15:02:05 Nov 16th | D-Star | DO1YDH/4455 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 13:45:54 Nov 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG8DQ | Net | 0.4 | 0% | ??% |
| 13:45:52 Nov 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:45:22 Nov 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL1WZ | Net | 26.3 | 0% | 0.0% |
| 13:43:44 Nov 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 95.6 | 0% | 0.0% |
| 13:42:10 Nov 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL8YDE | Net | 18.3 | 0% | 0.0% |
| 13:34:07 Nov 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 13:23:46 Nov 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 12:40:15 Nov 16th | D-Star | DN9SAM/705P (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:43:21 Nov 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 17:27:53 Nov 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 13:23:46 Nov 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 11:54:47 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 10:14:38 Nov 16th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX456CL | RF | 1.3 | 1.6% | S1 (-141 dBm) |