Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:46:10 Feb 2nd | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:29:16 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:23:12 Feb 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 12.4% |
| 22:22:17 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 22:18:33 Feb 2nd | D-Star | DG8BCF/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.2% |
| 22:09:29 Feb 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG3BAY | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:03:03 Feb 2nd | D-Star | DO1PBH/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 21:43:04 Feb 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 21:42:55 Feb 2nd | D-Star | DA6DP/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:36:14 Feb 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:36:01 Feb 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0DOS | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 21:30:47 Feb 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BOH | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 21:21:50 Feb 2nd | D-Star | DL9MY/AMBE (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.7 | 64% | 0.0% |
| 21:18:53 Feb 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:10:23 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 10.4 | 0% | 0.3% |
| 21:08:00 Feb 2nd | D-Star | DJ9ZL/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 20:54:37 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10:23 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 10.4 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |