Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:58:01 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 09:46:59 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 69.3 | 0% | 0.0% |
| 09:45:46 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 82.3 | 0% | 0.0% |
| 09:43:17 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:42:38 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:41:37 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 24.2 | 0% | 0.0% |
| 09:38:56 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:38:08 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 23% | 0.0% |
| 09:36:32 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 09:36:30 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:36:14 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 46% | 2.2% |
| 09:35:52 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:05:45 Aug 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 23:12:42 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 71.0 | 0% | 0.0% |
| 23:11:28 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 195.6 | 0% | 0.0% |
| 23:09:04 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | RF | 0.7 | 0% | 0.6% |
| 23:07:29 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 177.2 | 0% | 0.0% |
| 23:07:24 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 23:01:54 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 20:49:29 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:58:01 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 23:09:04 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | RF | 0.7 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |
| 23:01:54 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |