Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:47:27 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:18:03 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | DN9DSK | RF | 1.1 | 0% | 5.8% |
| 18:17:33 Feb 10th | DMR TS2 | 262997 | DL3BL | Net | 3.4 | 0% | 0.7% |
| 18:16:41 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:44:59 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:09:18 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 17:08:59 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 20.6 | 0% | 0.0% |
| 16:11:04 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:53:29 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:30:16 Feb 10th | DMR TS2 | 262993 | DO3DT | Net | DMR Data | ||
| 14:16:11 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 14:16:10 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 14:11:55 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at PEANUT | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 14:11:49 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at PEANUT | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 13:55:22 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 13:34:33 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL2RWK | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 13:00:13 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 12:55:37 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:29:49 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:18:09 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:18:03 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | DN9DSK | RF | 1.1 | 5.8% | S1 (-141 dBm) |
| 18:16:41 Feb 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:53:29 Feb 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 14:16:10 Feb 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |