Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:07:08 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 4 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 21:26:10 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at WB4DX | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 20:59:13 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:10:54 Apr 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 19:48:26 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:48:25 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 19:48:23 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 15.7 | 0% | 0.0% |
| 19:48:04 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 30.4 | 0% | 0.0% |
| 19:45:58 Apr 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:45:07 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 19:44:39 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:44:12 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
| 19:42:40 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:40:57 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 19:36:38 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:34:58 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 29.4 | 0% | 0.0% |
| 19:34:22 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 101.9 | 0% | 0.0% |
| 19:25:41 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 19:19:43 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:13:17 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:48:25 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 19:11:40 Apr 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 17:22:24 Apr 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:39:06 Apr 14th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||