Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:47:37 Apr 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:17:38 Apr 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:18:24 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:36:02 Apr 29th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:35:57 Apr 29th | D-Star | DC2TL/4060 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:03:10 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:47:37 Apr 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:35:57 Apr 29th | D-Star | DC2TL/4060 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |