Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:55:23 Jun 1st | D-Star | DL3KAV/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:54:21 Jun 1st | D-Star | DG6YMK/6849 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 2% | 0.0% |
| 19:26:40 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 41.5 | 0% | 0.0% |
| 19:25:56 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 19:22:06 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:16:42 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.3 | 0% | 2.3% |
| 17:36:23 Jun 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 15:25:03 Jun 1st | D-Star | DL1DW/9700 (GPS) | XLX456CL | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 14:52:55 Jun 1st | D-Star | DO1YDH/4455 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.8 | 0% | 0.0% |
| 14:52:46 Jun 1st | D-Star | DG9YBN/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.5 | 0% | 0.2% |
| 14:11:54 Jun 1st | D-Star | DO6HM/DVSW (GPS) | CQCQCQ | Net | 24.1 | 0% | 0.0% |
| 12:33:36 Jun 1st | D-Star | DL3FBI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.7% |
| 12:12:52 Jun 1st | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 20:50:09 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:36:05 May 31st | D-Star | DJ6DH/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 95% | 0.0% |
| 13:53:22 May 31st | D-Star | DL4LAM/D75 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0% | 0.2% |
| 13:20:13 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:16:42 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.3 | 2.3% | S1 (-141 dBm) |
| 15:25:03 Jun 1st | D-Star | DL1DW/9700 (GPS) | XLX456CL | RF | 1.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:53:22 May 31st | D-Star | DL4LAM/D75 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |