Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40:46 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 12.5% |
04:47:17 Jul 1st | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
22:58:36 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:50:41 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
20:50:40 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
20:50:15 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
20:48:53 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
20:47:24 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
20:46:00 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 42.9 | 0% | 0.0% |
20:41:32 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
20:39:19 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:35:43 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
20:33:18 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
20:22:25 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
20:20:33 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
20:10:03 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
20:06:30 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
20:00:46 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:56:00 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
19:45:06 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:50:40 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |