Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:18:52 Jun 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 1.2% |
| 13:46:13 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 13:45:39 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:43:04 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.8% |
| 13:42:15 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 13:41:22 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:40:41 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 13:40:31 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 4.3% |
| 13:39:56 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.5% |
| 13:10:33 Jun 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:48:57 Jun 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:12:08 Jun 7th | DMR TS1 | 4000 | DN9DSK | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:12:03 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:12:01 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 11:11:40 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.1 | 1% | 0.0% |
| 11:11:33 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 17.4 | 0% | 0.0% |
| 11:09:22 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:09:14 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:08:35 Jun 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 178.7 | 0% | 0.0% |
| 11:08:11 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:18:52 Jun 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |
| 13:39:56 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 11:12:03 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 11:05:42 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:56:30 Jun 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |