Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30:15 Apr 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:32:02 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:53:44 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 20:19:37 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:04:09 Apr 12th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 20:04:04 Apr 12th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 0% | 0.1% |
| 19:59:20 Apr 12th | D-Star | DF6TG/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:37:28 Apr 12th | D-Star | DN9FPO/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 19:37:19 Apr 12th | D-Star | DL8EP/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 76.7 | 0% | 0.0% |
| 18:51:25 Apr 12th | D-Star | DO4BOS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:27:20 Apr 12th | D-Star | DG1GDD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:40:41 Apr 12th | D-Star | DG5NFY/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 17:22:54 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 17:15:11 Apr 12th | D-Star | DA6CM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 25% | 0.0% |
| 17:07:07 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:59:38 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 16:59:16 Apr 12th | D-Star | DL5YDJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:56:56 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 16:55:22 Apr 12th | D-Star | DJ9FN/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:45:23 Apr 12th | D-Star | DG2FCX/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04:04 Apr 12th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 16:56:56 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:28:45 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:54:14 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.9 | 0.9% | S1 (-141 dBm) |