Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:47:35 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 0% | 10.9% |
| 21:17:49 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:18:23 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:08:22 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:07:37 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 23.3 | 4% | 0.0% |
| 18:58:48 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 18:49:39 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:29:58 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 18:19:38 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:20:12 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 12.6% |
| 16:51:41 Apr 6th | D-Star | DL2RK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 95% | 0.0% |
| 15:51:56 Apr 6th | DMR TS2 | 262997 | DL3BL | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:49:15 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:25:40 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:16:20 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:12:06 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 9.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:47:35 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 10.9% | S1 (-141 dBm) |
| 18:58:48 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 18:19:38 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:20:12 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 12.6% | S1 (-141 dBm) |