Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:19:01 Apr 23rd | D-Star | DO1DAH/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 08:17:27 Apr 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:41:26 Apr 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 20.8% |
| 21:41:20 Apr 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 20.8% |
| 20:27:46 Apr 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:02:25 Apr 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 14:54:14 Apr 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:02:25 Apr 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:54:14 Apr 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||