Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:59:56 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 18:59:19 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 18:57:32 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:55:56 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 18:49:18 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 18:25:03 Nov 15th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX021BL | RF | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 18:22:21 Nov 15th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 18:20:47 Nov 15th | D-Star | DB0HSK/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:31:13 Nov 15th | D-Star | DO9BO/I02 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:30:31 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 16:12:00 Nov 15th | D-Star | DF3IS/MIKE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:58:43 Nov 15th | D-Star | DH1CAD/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 15:53:55 Nov 15th | D-Star | DG3NEQ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 15:27:04 Nov 15th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 13:21:15 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
| 13:20:46 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 13:20:14 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 11:09:03 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 02:21:41 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 01:39:26 Nov 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25:03 Nov 15th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX021BL | RF | 2.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:27:04 Nov 15th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 01:39:24 Nov 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 00:04:33 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 23:59:51 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 22:10:23 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |