Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:43:33 Aug 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:05:53 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 37.5 | 0% | 0.0% |
| 23:05:13 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 49.9 | 0% | 0.0% |
| 23:04:23 Aug 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:04:04 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 23:04:00 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:03:46 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.5 | 0% | 0.0% |
| 23:02:16 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 23:02:12 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 23:00:25 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 23:00:21 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 22:59:43 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.3 | 0% | 0.0% |
| 22:59:12 Aug 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:56:34 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 22:55:52 Aug 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.6% |
| 22:55:44 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.8 | 0% | 0.1% |
| 22:55:35 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 20:40:10 Aug 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:20:51 Aug 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 12:55:25 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 16777184 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:55:52 Aug 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |
| 22:55:35 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |
| 12:55:25 Aug 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 16777184 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:57:57 Aug 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |