Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40:41 Apr 12th | D-Star | DG5NFY/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 17:22:54 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 17:15:11 Apr 12th | D-Star | DA6CM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 25% | 0.0% |
| 17:07:07 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:59:38 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 16:59:16 Apr 12th | D-Star | DL5YDJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:56:56 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 16:55:22 Apr 12th | D-Star | DJ9FN/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:46:55 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:45:23 Apr 12th | D-Star | DG2FCX/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 16:41:59 Apr 12th | D-Star | DN9KM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.6 | 0% | 0.0% |
| 16:40:18 Apr 12th | D-Star | DL2FP/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:25:38 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:01:54 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 15:54:16 Apr 12th | D-Star | DL4UI/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 15:40:33 Apr 12th | D-Star | DL5IAO/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:34:10 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:33:22 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:28:45 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:54:14 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.9 | 0% | 0.9% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:56:56 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:28:45 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:54:14 Apr 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.9 | 0.9% | S1 (-141 dBm) |
| 14:16:08 Apr 12th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX169AL | RF | 0.9 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 09:51:14 Apr 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.9 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |