Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:58:47 Feb 3rd | D-Star | DA1ST/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 16:27:36 Feb 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 15:40:58 Feb 3rd | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 20.8% |
| 13:07:04 Feb 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:04:18 Feb 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 03:12:53 Feb 3rd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 02:34:01 Feb 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL5BO | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 02:11:31 Feb 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 8.3 | 0% | 0.0% |
| 01:37:17 Feb 3rd | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 4.4% |
| 00:39:46 Feb 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 00:37:57 Feb 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 00:33:13 Feb 3rd | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 00:13:31 Feb 3rd | D-Star | DN9AZ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 00:10:57 Feb 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 23:47:35 Feb 2nd | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:21:34 Feb 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 23:16:27 Feb 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BOH | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 23:08:32 Feb 2nd | D-Star | DF6DX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 22:55:25 Feb 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:23:12 Feb 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 12.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:58:47 Feb 3rd | D-Star | DA1ST/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 21:10:23 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 10.4 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |