Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:06:56 May 3rd | D-Star | DL2RK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 95% | 0.0% |
| 15:13:28 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:58:24 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:55:17 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 14:51:37 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:51:21 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 14:49:21 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:46:51 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 12:19:04 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:05:19 May 3rd | D-Star | DJ1DS/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 10:37:52 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 09:28:09 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.3 | 0% | 0.2% |
| 09:13:03 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 22:25:20 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 0% | 2.7% |
| 21:07:47 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:07:45 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:04:02 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:03:36 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:01:51 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:01:07 May 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:46:51 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 12:05:19 May 3rd | D-Star | DJ1DS/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 09:28:09 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.3 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 22:25:20 May 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 2.7% | S1 (-141 dBm) |